Dnevnice tujina

Država / mesto Valuta Znesek dnevnice v

ameriških dolarjih ($) ali v evrih (€)

od 6 do 8 ur od 8 do 14 ur nad 14 ur
polna *znižana-15% polna *znižana-10%
Avstralija $ 12,00 36,00 30,60 48,00 43,20
Albanija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Andora 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Armenija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Avstrija 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Azerbajdžan 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Belgija 12,50 37,50 31,88 50,00 45,00
Belorusija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Bolgarija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Bosna in Hercegovina 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Ciper 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Češka 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Črna gora 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Danska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Estonija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Finska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Francija 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Gruzija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Grčija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Hrvaška 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Irska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Islandija 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Italija 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Japonska $ 20,00 60,00 51,00 80,00 72,00
Kanada $ 12,00 36,00 30,60 48,00 43,20
Latvija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Lihtenštajn 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Litva 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Luksemburg 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Madžarska 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Makedonija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Malta 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Moldavija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Monako 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Nemčija 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Nizozemska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Norveška 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Poljska 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Portugalska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Romunija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Rusija

 

– Moskva

– Sank Peterburg

 

8,00

 

16,00

16,00

24,00

 

48,00

48,00

20,40

 

40,80

40,80

32,00

 

64,00

64,00

28,80

 

57,60

57,60

San Marino 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Slovaška 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Srbija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Španija 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Švedska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Švica 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Turčija 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Ukrajina 8,00 24,00 20,40 32,00 28,80
Vatikan 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
Združene države Amerike $ 12,00 36,00 30,60 48,00 43,20
Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska 11,00 33,00 28,05 44,00 39,60
             
Druge države $ 10,00 30,00 25,50 40,00 36,00
Hongkong $ 14,00 42,00 35,70 56,00 50,40

KALIKONTO d.o.o.
LJUBLJANA, Ul. Ambrožiča Novljana 5
CELJE, Mariborska 68

brezplacno-svetovanje-banner